Como funciona um cheque administrativo?
O cheque administrativo é uma modalidade segura de transação financeira, emitida diretamente pelos bancos, com o valor já garantido e o fundo previamente aprovado. Ao contrário dos cheques comuns, que dependem da verificação do saldo na conta do emissor, o cheque administrativo é preenchido e emitido pelo próprio banco, o que assegura ao beneficiário que o valor está disponível.
Características e Vantagens
Esse tipo de cheque é particularmente útil em transações de alto valor, como a compra de imóveis e veículos, onde a segurança e a certeza do pagamento são cruciais. O saldo é verificado e aprovado pelo banco antes da emissão do cheque, o que evita o risco de falta de fundos. Além disso, o cheque é emitido diretamente em nome do beneficiário, o que proporciona uma camada adicional de segurança.
Um dos grandes atrativos do cheque administrativo é a sua maior segurança comparado aos cheques comuns, especialmente em negócios de grande valor. Ele não pode ser cancelado (sustado) após ser transferido ao beneficiário, o que aumenta a confiança na transação. Embora seja uma opção cada vez menos utilizada devido à popularidade das transferências eletrônicas, o cheque administrativo ainda é uma ferramenta valiosa para garantir transações seguras.
Emissão e Procedimento
Para emitir um cheque administrativo, o interessado deve comparecer a qualquer agência bancária e solicitar o cheque ao caixa ou gerente. O banco exige que o cliente pague o valor do cheque e a taxa de emissão antes de preenchê-lo e entregá-lo. Os dados necessários incluem o nome completo do beneficiário, o nome do banco, número da conta corrente e agência, além do valor do cheque.
Taxas de Emissão
Os bancos cobram taxas variadas pela emissão de cheques administrativos. Confira a tabela abaixo com as taxas mais recentes (jul/2024) para diferentes instituições:
Instituição Bancária | Valor Máximo Cobrado (em reais) | Periodicidade da Cobrança |
---|---|---|
BCO GUANABARA S.A. – GUANABARA | 5.000,00 | Por evento |
BCO RIBEIRAO PRETO S.A. – RIBEIRAO PRETO | 500,00 | Por evento |
NOVO BCO CONTINENTAL S.A. – BM – NBCBANK | 75,00 | Por evento |
BANCO SEMEAR – BASEMSA | 50,00 | Por evento |
BCO LUSO BRASILEIRO S.A. – LUSO BRASILEIRO | 50,00 | Por evento |
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. – SANTANDER | 41,45 | Por evento |
BCO BRADESCO S.A. – BRADESCO | 41,40 | Por evento |
BANCO FINAXIS – FINAXIS | 40,00 | Por evento |
BANCO BTG PACTUAL S.A. – BTG PACTUAL | 40,00 | Por evento |
BCO RODOBENS S.A. – REDE | 40,00 | Por evento |
BANCO GENIAL – PLURAL | 40,00 | Por evento |
BANCO PAN – PAN | 40,00 | Por evento |
BANCO SICOOB S.A. – BANCO SICOOB | 30,00 | Por evento |
BCO KEB HANA DO BRASIL S.A. – KEB HANA | 30,00 | Por evento |
PARANA BCO S.A. – PARANA | 30,00 | Por evento |
BCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. – INDUSTRIAL | 30,00 | Por evento |
BCO LA NACION ARGENTINA – BANCNACION | 30,00 | Por evento |
BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. – BMB | 29,00 | Por evento |
BCO COOPERATIVO SICREDI S.A. – BANCO SICREDI | 28,00 | Por evento |
BCO SAFRA S.A. – SAFRA | 27,60 | Por evento |
BCO CCB BRASIL S.A. – CCB BRASIL | 27,20 | Por evento |
BANCO INTER – BCO INTER | 25,00 | Por evento |
BCO ALFA S.A. – ALFA | 25,00 | Por evento |
BCO DA CHINA BRASIL S.A. – BOC | 25,00 | Por evento |
BANCO MASTER MÚLTIPLO – | 25,00 | Por evento |
BCO PAULISTA S.A. – PAULISTA | 25,00 | Por evento |
BCO. J.SAFRA S.A. – JSAFRA | 24,00 | Por evento |
ITAÚ UNIBANCO S.A. – ITAU | 24,00 | Por evento |
BCO VOTORANTIM S.A. – VOTORANTIM | 21,00 | Por evento |
BCO CEDULA S.A. – CEDULA | 20,00 | Por evento |
BCO FATOR S.A. – FATOR | 20,00 | Por evento |
BCO TRICURY S.A. – TRICURY | 20,00 | Por evento |
BCO LETSBANK S.A. – INTERCAP | 20,00 | Por evento |
BCO FIBRA S.A. – FIBRA | 20,00 | Por evento |
BCO MUFG BRASIL S.A. – BTMUB | 20,00 | Por evento |
OMNI BANCO S.A. – PECUNIA | 20,00 | Por evento |
BCO SOFISA S.A. – SOFISA | 20,00 | Por evento |
BCO CREFISA S.A. – BCO CREFISA | 20,00 | Por evento |
BCO RENDIMENTO S.A. – RENDIMENTO | 20,00 | Por evento |
BANCO BRADESCARD – IBIBANK | 15,00 | Por evento |
SOCIAL BANK S/A – BANCAP | 15,00 | Por evento |
BCO MODAL S.A. – MODAL | 15,00 | Por evento |
BCO TRIANGULO S.A. – TRIANGULO | 13,00 | Por evento |
BANCO MASTER – MÁXIMA | 12,00 | Por evento |
BCO SOCIETE GENERALE BRASIL – SOCIETE GENERAL | 12,00 | Por evento |
BCO ARBI S.A. – ARBI | 11,00 | Por evento |
BCV – BCO, CRÉDITO E VAREJO S.A. – BCV | 10,00 | Por evento |
BCO BMG S.A. – BMG | 10,00 | Por evento |
BCO DIGIMAIS S.A. – RENNER | 10,00 | Por evento |
BCO LA PROVINCIA B AIRES BCE – LA PROVINCIA | 9,00 | Por evento |
BCO DAYCOVAL S.A – DAYCOVAL | 2,33 | Por evento |
PICPAY BANK – BANCO MÚLTIPLO S.A | 0,00 | – |
TRAVELEX BANCO DE CÂMBIO S.A. – | 0,00 | – |
BCO WESTERN UNION – WU | 0,00 | – |
BCO BOCOM BBM S.A. – BANCO BOCOM BBM | 0,00 | – |
BBM BCO ABC BRASIL S.A. – ABC BRASIL | 0,00 | – |
BCO CLASSICO S.A. – CLASSICO | 0,00 | – |
BCO CREDIT SUISSE S.A. – CREDIT SUISSE | 0,00 | – |
BCO J.P. MORGAN S.A. – J.P. MORGAN | 0,00 | – |
BNY MELLON BCO S.A. – BK | 0,00 | – |
BCO C6 CONSIG – FICSA | 0,00 | – |
BCO PINE S.A. – PINE | 0,00 | – |
DEUTSCHE BANK S.A.BCO ALEMAO – DEUTSCHE | 0,00 | – |
BCO CRÉDIT AGRICOLE BR S.A. – BCAB | 0, |
00 | – |
| BCO VR S.A. – VR | 0,00 | – |
| BANCO JOHN DEERE S.A. – BCO JOHN DEERE | 0,00 | – |
O cheque administrativo continua sendo uma opção confiável para transações significativas, proporcionando segurança e confiabilidade em operações financeiras de grande porte.